|
System RWTW-SK zbudowany jest z zespołu czujników temperatury zainstalowanych w miejscach pomiaru nadzorowanych temperatur , połączonych siecią urządzeń przetwarzających i rejestrujących. Funkcjonalnie, możliwe jest wydzielenie pojedynczych torów pomiarowych , oraz przeprowadzenie ich sprawdzenia (walidacji) na drodze pomiarów pośrednich. |
Przykładowy protokół sprawdzenia punktu pomiaru temperatury
| Symbol czujnika | Lokalizacja przyłącza czujnika | PCSD20 Nr | Kanał | zakres | Przeznaczenie pomiaru |
||
| T01 | pomieszczenie : 5
urządzenie : Witryna chłodnicza TC 380/04 (-10 °C) oznaczone : 11/5 | 6 | 1 |
-100..+100 [ ° C ] | Preparaty gotowe | ||
| Poprawna wartość zadana narastająco | Wartość odczytana [ °C ] | Poprawna wartość zadana malejąco | Wartość odczytana [ °C ] | Średnia wartość odczytana [ °C ] | błąd bezwzględny [ °C ] | błąd względem wartości zakresowej [%] | |
| -100°C | -99.9 | -100°C | -99.9 | -99.9 | 0.10 | 0.05 | |
| -50°C | -49.9 | -50°C | -49.9 | -49.9 | 0.10 | 0.05 | |
| -20°C | -19.9 | -20°C | -19.9 | -19.9 | 0.10 | 0.05 | |
| -10°C | -9.9 | -10°C | -9.9 | -9.9 | 0.10 | 0.05 | |
| 0°C | 0.1 | 0°C | 0.1 | 0.1 | 0.10 | 0.05 | |
| 10°C | 9.9 | 10°C | 9.9 | 9.9 | -0.10 | 0.05 | |
| 20°C | 19.9 | 20°C | 19.9 | 19.9 | -0.10 | 0.05 | |
| Pomiar wykonał: | K.Jagiełło | ||||||
| Z dnia: | 01.04.2002 | ||||||
| Wartość poprawną uzyskano przy wykorzystaniu symulatora różnicy temperatury produkcji ZELAP Wrocław , typ Sr-Pt-100, klasy 0,02 o numerzre fabrycznym 2/2002, Świadectwo uwierzytelnienia OUM nr. 471-W4-2002, zgodność z PN-EN 60751+A2 |